Opis
300 Mbps Wireless N 4G LTE Ruter, Model: LT400
- Do 150/50Mbps LTE brzine
- 300Mbps Wi-Fi
- 4 x antene
- OpenVPN/PPTP/L2TP/Zerotier/Wireguard VPN
- Fleksibilni WAN/LAN port za dvostruku povezanost
- Kompatibilan sa 15+ DDNS provajdera
Podijelite 4G LTE mrežu gdje god želite
LT400 koristi najnoviju generaciju 4G LTE tehnologije za postizanje brzine do 150 Mbps prilikom preuzimanja i 50 Mbps prilikom otpremanja. Takođe možete da se povežete sa igrama, strimovanjem i još mnogo toga koristeći Wi-Fi pri maksimalnoj brzini od 300 Mbps do 2,4 GHz.
– 4G LTE FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 (2100/1800/2600/900 / 800MHz)
– 4G LTE TDD: B38 / B40 (2600/2300 MHz)
– 3G DC-HSPA + / HSPA + / HSPA / UMTS B1 / B8 (2100 / 900MHz)
FDD + TDD
Podržava FDD i TDD, zadovoljava potrebe različitih ISP-ova i pruža dobro korisničko iskustvo korisnicima. Podržava većinu mobilnih operatera širom svijeta.
VPN
VPN vodi siguran i privatni tunel od Cudyja do udaljenih mjesta preko interneta. Podrška: PPTP/L2TP
15+DDNS
Kompatibilan sa više od 15 DDNS provajdera koji vam omogućavaju da lako upravljate ruterom na daljinu. Možete pristupiti stranici Cudy administracije sa zajedničkim imenom u URL-u iako se IP adresa mijenja.
Antene visokog napona
Antene visokog napona povećavaju osetljivost rutera, uspostavljaju veze na većim udaljenostima. Pruža snažnu penetraciju u zidove.
Kućna mreža
LT400 koristi najnoviju generaciju 4G LTE tehnologije za postizanje brzine do 150Mbps prilikom preuzimanja i 50Mbps prilikom otpremanja. Takođe možete da se povežete sa igrama, strimovanjem i još mnogo toga koristeći Wi-Fi pri maksimalnoj brzini od 300Mbps do 2.4GHz.
Specifikacije
Model | 300Mbps bežični N 4G LTE ruter | |
DRAM/FLASH | 64MB DDR2/8M SPI | |
Interfejsa | 3 x RJ45 10M/100M LAN Ethernet interfejsi | |
1 x RJ45 10M/100M WAN Ethernet interfejs | ||
1 x resetiranje | ||
1 x Power Jack (12V/1A) | ||
1 x slot za SIM karticu (Nano) | ||
Antena | 2.4G (802.11N): 2T2R 4G: 2T2R | |
Gain | 5dBi | |
Domet | 2.4-2.4835GHZ | |
LED | PWR, WIFI, 4G, LAN1-LAN3, WAN/LAN4 | |
Snaga | 11b: 1/2/5.5/11Mbps | |
11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps | ||
11n: 300Mbps(MAX) | ||
Tehnika širokog spektra | DSSS | |
Bežična sigurnost | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Vrsta modulacije | 11b: CCK, QPSK, BPSK | |
11g: OFDM | ||
11n: QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||
Protokol pristupa medijima | CAMA/CA sa ACK | |
4G modul RF Power | Klasa 4 (33dBm±2dB) za GSM850 | |
Klasa 4 (33dBm±2dB) za EGSM900 | ||
Klasa 1 (30dBm±2dB) za DCS1800 | ||
Klasa 1 (30dBm±2dB) za PCS1900 | ||
Klasa E2 (27dBm±3dB) za GSM850 8-PSK | ||
Klasa E2 (27dBm±3dB) za EGSM900 8-PSK | ||
Klasa E2 (26dBm±3dB) za DCS1800 8-PSK | ||
Klasa E2 (26dBm±3dB) za PCS1900 8-PSK | ||
Klasa 3 (24dBm+1/-3dB) za WCDMA bendove | ||
Klasa 3 (23dBm±2dB) za LTE-FDD bendove | ||
LTE karakter | Podrška za 3GPP R8 non-CA cat 4 FDD | |
Podrška za 1.4MHZ-20MHZ RF propusni opseg UL podrška za MIMO | ||
LTD-FDD: DL 150Mbps(MAX)/ UL 50Mbps(MAX) | ||
LTE Frequency BandsEU verzija | LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A | |
LTE-TDD: B38/B40/B41 | ||
WCDMA: B1/B8 | ||
GSM/EDGE: B3/B8 | ||
LTE frekventni opseg US verzija | LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
WCDMA: B2/B4/B5 | ||
Softverska funkcija | Način pristupa | Način usmjerivača |
Osnovna postavka | WAN postavka | |
LAN postavka | ||
Mac klon | ||
DNS | ||
2.4G WiFi podešavanje | ||
2.4G podešavanje mreže gostiju | ||
2.4G podešavanje kanala | ||
2.4G podešavanje jačine signala | ||
2.4G optimizacija kanala | ||
Unaprijed postavljanje | Postavljanje crne liste | |
Lista vezivanja | ||
WIFI vrijeme isključeno | ||
Web crna lista | ||
Modificiraj administratorsku lozinku | ||
Vrijeme osvjetljenja panela isključeno | ||
QoS | ||
Statičko vezivanje | ||
Zabranjena veza | ||
Obnovi na zadanu postavku | ||
Ponovo pokrenite usmjerivač | ||
Nadogradnja firmvera | ||
Funkcionalnije | Web menadžment | |
L2TP klijent | ||
PPTP klijent | ||
UPNP | ||
DMZ | ||
Upravljanje udaljenim webom | ||
Prosljeđivanje priključka | ||
Dijagnoza mrežne greške (web) | ||
Radna temperatura | 0°C~40°C | |
Temperatura skladištenja | -20°C ~ 70°C | |
Radna vlažnost | 5% ~ 95% (tipično) | |
Moć | 12V/1A evropski standard |
Reviews
There are no reviews yet.