Moguća kupovina na rate putem Mikrofina i UniCredit banke
Za sve informacije – 055 422 599
Pametni mobilni telefon Realme C21Y 4GB 64GB
299.00 KM
aunch | Announced | 2021, June 21 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, July 02 |
Body | Dimensions | 164.5 x 76 x 9.1 mm (6.48 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Platform | OS | Android 10/ Android 11 (market/region dependent) |
---|---|---|
Chipset | Unisoc T610 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Reverse charging |
Nema na stanju !
Uporedi- Kupovina na rate
- Zašto kupovati baš kod nas :)
- Može i na rate
- Brand
- Recenzije (0)
- Garantovan povrat novca 30 dana
– Svi artikli su novi i zapakovani
– Dajemo garanciju na sve proizvode iz naše prodavnice
– Ultra brza dostava 1 do 2 radna dana ako nije vikend
– Maksimalno se posvečujemo svakom kupcu
– Oprez – često pravimo akcije 🙂
* Pojedine cijene na webu se mogu razlikovati od cijena u našoj radnji
* Ponekad se može desiti da određeni artikal više nemamo na stanju ali kolege nisu stigle da ga sklone, rado Vam nudimo zamijenski proizvod po super akcijskim cijenama – Hvala na razumijevanju
Mikrofin / UniCredit Banka
aunch | Announced | 2021, June 21 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, July 02 |
Body | Dimensions | 164.5 x 76 x 9.1 mm (6.48 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Platform | OS | Android 10/ Android 11 (market/region dependent) |
---|---|---|
Chipset | Unisoc T610 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Main Camera | Dual | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Reverse charging |
Reviews
There are no reviews yet.