Moguća kupovina na rate putem Mikrofina i UniCredit banke
Za sve informacije – 055 422 599
DAHUA 50″ LTV50-SD400 UHD Android TV
Kontaktirajte nas za cijenu 066 123 234
| Karakteristike | |
| 
 | |
| Energetska klasa | G | 
| 
 | |
| Ekran | |
| 
 | |
| Veličina ekrana  | 50 inča (127cm) | 
| Rezolucija  | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) | 
| Tip ekrana | LED | 
| Pozadinsko osvetljenje | Direct LED | 
| Nativni kontrast | 5.000:1 | 
| Osvežavanje | 60Hz | 
| Osvetljenje | 300 nita | 
| Odnos stranica | 16:9 | 
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni | 
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja | 
| Ostalo | Odziv 8ms | 
| 
 | |
| Video | |
| 
 | |
| Video signal | H.264, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, VC1, VP8, VP9 | 
| Formati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WEBP | 
| 
 | |
| Audio | |
| 
 | |
| Formati | AAC, AC3, EAC3, HE-AAC, MPEG1/2 L1/2 | 
| Snaga zvučnika | 2x 8W | 
| Tehnologije | Dolby Atmos | 
| 
 | |
| Priključci / Slotovi | |
| 
 | |
| HDMI ulaz  | 3 | 
| Analogni video ulazi | Mini AV | 
| Audio izlaz | 1x S/PDIF | 
| Ukupno USB priključaka | 2 | 
| USB | 2x USB 2.0 | 
| Ostali priključci/Slotovi | CI +, RJ-45 (Ethernet LAN) | 
| 
 | |
| Dodatne funkcije | |
| 
 | |
| Wi-Fi | Da | 
| Bluetooth | Da | 
| Opis bežične veze | Bluetooth 5.1 | 
| Operativni sistem | Android | 
| Dodatne funkcije | Android 11 | 
| Ostalo | 2GB ram memorije, 8GB interne memorije | 
| 
 | |
| Fizičke karakteristike | |
| 
 | |
| Montiranje na zid | VESA 300mm x 200mm | 
| Masa | 9.3kg (sa postoljem) | 
| Boja | Crna | 
| Dimenzije | 1.110mm x 644mm x 88mm | 
- Kupovina na rate
- Zašto kupovati baš kod nas :)
- Može i na rate
- Brand
- Recenzije (0)
- Garantovan povrat novca 30 dana
– Svi artikli su novi i zapakovani
– Dajemo garanciju na sve proizvode iz naše prodavnice
– Ultra brza dostava 1 do 2 radna dana ako nije vikend
– Maksimalno se posvečujemo svakom kupcu
– Oprez – često pravimo akcije 🙂
* Pojedine cijene na webu se mogu razlikovati od cijena u našoj radnji
* Ponekad se može desiti da određeni artikal više nemamo na stanju ali kolege nisu stigle da ga sklone, rado Vam nudimo zamijenski proizvod po super akcijskim cijenama – Hvala na razumijevanju
Mikrofin / UniCredit Banka
| Karakteristike | |
| 
 | |
| Energetska klasa | G | 
| 
 | |
| Ekran | |
| 
 | |
| Veličina ekrana  | 50 inča (127cm) | 
| Rezolucija  | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) | 
| Tip ekrana | LED | 
| Pozadinsko osvetljenje | Direct LED | 
| Nativni kontrast | 5.000:1 | 
| Osvežavanje | 60Hz | 
| Osvetljenje | 300 nita | 
| Odnos stranica | 16:9 | 
| Uglovi gledanja | 178 stepeni horizontalni, 178 stepeni vertikalni | 
| Paleta boja | 1.07 milijardi boja | 
| Ostalo | Odziv 8ms | 
| 
 | |
| Video | |
| 
 | |
| Video signal | H.264, HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4, VC1, VP8, VP9 | 
| Formati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WEBP | 
| 
 | |
| Audio | |
| 
 | |
| Formati | AAC, AC3, EAC3, HE-AAC, MPEG1/2 L1/2 | 
| Snaga zvučnika | 2x 8W | 
| Tehnologije | Dolby Atmos | 
| 
 | |
| Priključci / Slotovi | |
| 
 | |
| HDMI ulaz  | 3 | 
| Analogni video ulazi | Mini AV | 
| Audio izlaz | 1x S/PDIF | 
| Ukupno USB priključaka | 2 | 
| USB | 2x USB 2.0 | 
| Ostali priključci/Slotovi | CI +, RJ-45 (Ethernet LAN) | 
| 
 | |
| Dodatne funkcije | |
| 
 | |
| Wi-Fi | Da | 
| Bluetooth | Da | 
| Opis bežične veze | Bluetooth 5.1 | 
| Operativni sistem | Android | 
| Dodatne funkcije | Android 11 | 
| Ostalo | 2GB ram memorije, 8GB interne memorije | 
| 
 | |
| Fizičke karakteristike | |
| 
 | |
| Montiranje na zid | VESA 300mm x 200mm | 
| Masa | 9.3kg (sa postoljem) | 
| Boja | Crna | 
| Dimenzije | 1.110mm x 644mm x 88mm | 
Brand
Dahua
Dahua
         
      



 
				

Reviews
There are no reviews yet.