Opis
4G LTE cat18 AX1800 Wi-Fi 6 Router, Model: LT18
- 4G LTE-Advanced Cat.18, Max 1.2 Gbps download
- Brži 4G sa 4×4 MIMO i DL 5CA tehnologijama
- Super brzi AX1800 Wi-Fi 6
- Dual Nano SIM slotovi za kartice
- 4× gigabitni portovi
- 4× odvojive mobilne antene
- 2× fiksne WiFi antene
- DNS enkripcija sa Cloudflare/Google/Quad9
- VPN WireGuard/OpenVPN/PPTP/L2TP/Zerotier
Redundant SIM slotovi
Dual SIM slotovi obezbjeđuju redundantnost i drže uređaj uvijek uključenim. Oba SIM slota se mogu popuniti, možete da birate da li ćete koristiti SIM karticu 1 ili SIM karticu 2, ili automatski odabrati od strane Cudy-a.
WAN Internet, 4G rezervna kopija
Podesite WAN/LAN port kao WAN kako biste omogućili Cudy-u da koristi fiksni internet iz WAN-a, a 3G/4G veza radi kao rezervna kopija kako bi vam obezbijedila održivu i pouzdanu internet vezu.
Vanjski SMA antenski konektor
U kombinaciji sa 4 odvojiva SMA antenska interfejsa za povezivanje spoljašnjih ćelijskih antena za bolji i stabilniji signal.
4G Band Lock
4G brava omogućava zaključavanje 4G radne frekvencije na jedan ili više opsega kako bi se održala stabilnost rada.
TTL postavke
Podrška ručno postavljanje TTL vrijednosti kako bi se ispunili zahtjevi ISP-a (kao što su Verizon, Visible).
Podrška za postavljanje IPv4 TTL i IPv6 HL vrednosti.
DNS preko TLS-a
Podržava DNS enkripciju pomoću Cloudflare ili Google, štiti vašu privatnost, spriječava prisluškivanje i manipulaciju DNS podacima putem napada čovjeka u sredini.
Specifikacije
Model | AX1800 Wi-Fi 6 4G Cat18 Router | ||
Brzina podataka | Wi-Fi | 2.4GHz (802.11ax/n/g/b, MIMO 574Mbps) | |
5GHz (802.11ax/ac/an/a, MIMO 1201Mbps) | |||
LTE | LTE FDD: Max 1.2Gbps (DL)/150Mbps (UL) | ||
LTE TDD: Max 545Mbps (DL)/90.6Mbps (UL) | |||
DC-HSPA+ | 42Mbps (DL)/11.5 Mbps (UL) | ||
WCDMA | WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) | ||
Hardver | DRAM: 256MB (2Gbit) DDR3 | ||
Flash: 16MB (128Mbit) | |||
4 x GbE RJ45: 1 GbE WAN/LAN + 3 GbE LAN | |||
2 x SIM slotovi (Nano) | |||
1 x WPS dugme | |||
1 x dugme za resetovanje | |||
2 x fiksne WiFi antene | |||
4 x odvojive mobilne antene | |||
LED indikatori (Power, WiFi, Internet, Signal) | |||
Softver | DHCP: server, lista klijenata, rezervacija adrese | ||
NAT: prosljeđivanje porta, aktiviranje porta, UPnP, DMZ | |||
Firewall: Mac filter, IP filter, filter domena | |||
DDNS: Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera | |||
VPN: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPsec/Zerotier | |||
DNS over TLS: Cloudflare/Google | |||
Raspored: raspored ponovnog pokretanja / Wi-Fi raspored | |||
Internet protokol verzija 4 ili 6 (IPv4/IPv6) | |||
Kvalitet usluge (QoS) | |||
TTL konfiguracija (Extend/Spoof) | |||
Odabir benda | |||
Mobilna frekventna traka | Evropa/Bliski Istok/Afrika/Azija Pacific/Brazil
EU verzija (EG18-EA Inside) |
LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
LTE-TDD: B38/B40/B41 | |||
WCDMA: B1/B3/B5/B8 | |||
Sjeverna Amerika
Američka verzija (EG18-NA Inside) |
LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71 | ||
LTE-TDD: B41 | |||
WCDMA: B2/B4/B5 | |||
Fizički | Dimenzije proizvoda: 253×152.5×48.2mm (LxWxH) | ||
Dimenzije paketa: 415x265x90mm (LxWxH) | |||
Moć | AC adapter za napajanje: Ulaz: 90~260V Izlaz: 12V, 1.5A | ||
DC ulaz (12V-1.5A) Barrel utikač | |||
SMS | Pošalji poruku | ||
Primi poruku | |||
Životna sredina | Temperatura rada: 0° C do +45° C | ||
Temperatura skladištenja: -40 ° C do +70 ° C | |||
Relativna vlažnost: 5% do 95% bez kondicije | |||
Sadržaj paketa | 4G LTE WiFi usmjerivač | ||
Adapter za napajanje | |||
RJ45 Ethernet kabl | |||
Vodič za brzu instalaciju | |||
Sistemski zahtjevi | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX ili Linux, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili druga Java pretplata na preglednik s internetskim pružateljem usluga (za pristup internetu) |
Reviews
There are no reviews yet.